根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,梅溪湖片区A-25-2地块(麓山和顺)全过程造价咨询服务项目评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2019]249号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市麓顺房地产有限公司
监管部门:长沙市球速体育有限公司纪检监督室
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 大地仁工程咨询有限公司 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 |
投标报价(元) | 489540.00 | 488545.00 | 472625.00 |
详细评审得分情况 | 总分 | 97.89 | 95.11 | 94.40 |
投标报价 | 24.81 | 24.86 | 24.32 |
咨询服务方案 | 23.08 | 20.50 | 21.33 |
企业综合实力 | 25.00 | 24.75 | 25.00 |
项目团队权重 | 25.00 | 25.00 | 23.75 |
工程业绩 | 1、长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期)工程一标段 2、长沙芯城科技园(二期)项目建安工程 3、高新未来城·文创谷项目 | 1、湘府世纪项目E+F2区工程造价咨询全过程服务 2、077号地块项目工程造价咨询全过程服务 3、新昌学校工程造价咨询全过程服务 | 1、长沙旭辉汇樾城项目 2、五江广场项目一期工程造价咨询服务 3、岳阳县美的郡14#地块全过程咨询服务 |
项目造价咨询负责人 | 姓名 | 钟雄伟 | 张军伟 | 栗林 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名单:无。
第一中标候选人:大地仁工程咨询有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 钟雄伟 | 男 | 44岁 | 高级 工程师 | 土建 | 24年 | 建[造]11430004658 | 项目负责人 |
|
2 | 何 剑 | 男 | 48岁 | 高级 工程师 | 土建 | 28年 | 建[造]05430002536 | 公司后台技术负责人 |
|
3 | 钟毓文 | 女 | 33岁 | 工程师 | 土建 | 11 年 | 建[造]18430007997 | 土建负责人 |
|
4 | 毛正安 | 男 | 54岁 | 高级 工程师 | 安装 | 32 | 建[造]01430000831 | 安装负责人 |
|
5 | 吴选文 | 男 | 34岁 | 工程师 | 土建 | 11 年 | 建[造]19430009284 | 土建专业人员 |
|
6 | 卜艳军 | 女 | 32岁 | 工程师 | 土建 | 10 年 | 建[造]17430007121 | 土建专业人员 |
|
7 | 徐淼江 | 男 | 33岁 | 工程师 | 土建 | 10 年 | 建[造]16430006514 | 土建 |
|
8 | 刘汝婷 | 女 | 30岁 | 工程师 | 土建 | 9 年 | 建[造]19430009241 | 专业人员 |
|
9 | 付冠雄 | 男 | 29岁 | 工程师 | 土建 | 8 年 | 建[造]11204300000489 | 土建 |
|
10 | 宾 银 | 女 | 33岁 | 工程师 | 土建 | 10 年 | 建[造]11204300000536 | 专业人员 |
|
11 | 彭正奎 | 男 | 50岁 | 工程师 | 安装 | 29 年 | 建[造]01430D00830 | 安装专业 人员 |
|
12 | 秦 溪 | 男 | 38岁 | 高级 工程师 | 安装 | 14 | 建[造]14194300000264 | 安装专业 人员 |
|
13 | 段 乐 | 男 | 28岁 | / | 安装 | 7 年 | 湘 140S00384 | 安装专业人员 |
|
第二中标候选人:湖南星圭项目管理有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 张军伟 | 男 | 43 | 高级工 程师 | 土建 | 20 | 建[造]11430004648 | 项目负责人 |
|
2 | 彭晓燕 | 女 | 57 | 高级工 程师 | 安装 | 34 | 建[造]04430002486 | 技术负责人 |
|
3 | 陈敏莉 | 女 | 33 | 工程师 | 土建 | 11 | 建[造]17430006696 | 项目经理 |
|
4 | 黎 琼 | 女 | 50 | 高级工 程师 | 土建 | 27 | 建[造]07430003882 | 项目经理 |
|
5 | 左建武 | 男 | 46 | 工程师 | 土建 | 14 | 建[造]19430009922 | 项目经理 |
|
6 | 莫汉元 | 男 | 52 | 工程师 | 土建 | 14 | 建[造]14430005587 | 项目经理 |
|
7 | 文 飞 | 女 | 44 | 工程师 | 土建 | 19 | 建[造]15430006014 | 土建工程师 |
|
8 | 何静雅 | 女 | 35 | 工程师 | 土建 | 10 | 建[造]15430005964 | 土建工程师 |
|
9 | 周 欣 | 男 | 33 | 工程师 | 土建 | 9 | B08193070100000489 | 土建工程师 |
|
10 | 王春香 | 女 | 38 | 工程师 | 安装 | 15 | 建[造]17430007058 | 安装工程师 |
|
第三中标候选人:湖南中咨工程管理咨询有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 粟林 | 男 | 52 | 高级工程师 | 土建 | 31 | 建[造]03430001982 | 项目负责人 |
|
2 | 刘虔伟 | 男 | 50 | 高级工程师 | 安装 | 29 | 建[造]03430001981 | 安装专业负责人 |
|
3 | 曹跃明 | 男 | 56 | 高级工程师 | 安装 | 35 | 建[造]01430000691 | 专业工程师 |
|
4 | 陈进芳 | 女 | 46 | 高级工程师 | 安装 | 25 | 建[造]06430002993 | 专业工程师 |
|
5 | 曾垂志 | 男 | 49 | 高级工程师 | 土建 | 28 | 建[造]02430001086 | 土建专业负责人 |
|
6 | 雷土桂 | 男 | 54 | 工程师 | 土建 | 33 | 建[造]05430002622 | 土建专业工程师 |
|
7 | 周德来 | 男 | 46 | 工程师 | 土建 | 25 | 建[造]05430002559 | 专业工程师 |
|
8 | 李玉红 | 女 | 34 | 工程师 | 土建 | 13 | 建[造]15430005841 | 专业工程师 |
|
9 | 朱其东 | 女 | 52 | 工程师 | 土建 | 31 | 建[造]074300036912 | 专业工程师 |
|
10 | 刘文讯 | 男 | 47 | 工程师 | 土建 | 26 | 建[造]05430002625 | 专业工程师 |
|
11 | 晏建斌 | 男 | 38 | 工程师 | 土建 | 17 | 建[造]15430005795 | 土建专业负责人 |
|
12 | 龚小珍 | 女 | 58 | 工程师 | 土建 | 37 | 建[造]02430007357 | 专业工程师 |
|
13 | 孔祥平 | 男 | 53 | 工程师 | 土建 | 32 | 建[造]01430000942 | 专业工程师 |
|
14 | 朱其东 | 女 | 52 | 工程师 | 土建 | 35 | 建[造]07430003691 | 专业工程师 |
|
15 | 张建 | 女 | 44 | 高级工程师 | 土建 | 23 | 建[造]11430004646 | 专业工程师 |
|
16 | 姜元平 | 男 | 56 | 高级工程师 | 土建 | 35 | 建[造]01620000887 | 专业工程师 |
|
17 | 严伟娜 | 女 | 36 | 工程师 | 土建 | 15 | 建[造]17430007253 | 专业工程师 |
|
18 | 李治国 | 男 | 43 | 工程师 | 土建 | 22 | 建[造]18430008106 | 专业工程师 |
|
19 | 戴宇玲 | 女 | 33 | / | 土建 | 8 | 湘090S02278 | 资料员 |
|