根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,大王山A-P02-A39-2地块全过程造价咨询服务项目评标工作已经结束,本项目采用湘建监督【2019】249号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市麓创房地产有限公司
监管部门:长沙市球速体育有限公司纪检监督室
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 正茂日升工程咨询有限公司 | 大地仁工程咨询有限公司 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 |
投标报价(元) | 551812.5 | 552375 | 554062.5 |
详细评审得分情况 | 总分 | 96.46 | 92.81 | 90.69 |
投标报价 | 24.96 | 24.98 | 24.94 |
咨询服务方案 | 22 | 20.08 | 19.5 |
企业综合实力 | 25 | 24 | 22 |
项目团队权重 | 24.5 | 23.75 | 24.25 |
工程业绩 | 1、中交博雅春风小区住宅项目 2、长房云时代项目(一期) 3、中建凤凰台项目总包工程 | 1、长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期)工程一标段 2、长沙芯城科技园(二期)项目建安工程 3、麓山国际洋湖实验学校 | 1、长沙旭辉汇樾城项目 2、五江广场项目一期工程造价咨询服务 3、金桥国际一期工程 |
项目造价咨询负责人 | 姓名 | 董恺 | 钟雄伟 | 栗林 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名单:无。
第一中标候选人:正茂日升工程咨询有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 董 恺 | 男 | 46岁 | 高级工程师 | 安装 | 24年 | 建【造】 05430002651 | 项目负责人 |
|
2 | 粟登云 | 男 | 55岁 | 高级工程师 | 土建 | 33年 | 建【造】 02430001593 | 技术复核人 |
|
3 | 肖张胜 | 男 | 55岁 | 高级经济师 | 土建 | 34年 | 建【造】 02430001616 | 专业技术人员(土建专业负责人) |
|
4 | 胡红军 | 男 | 38岁 | 工程师 | 安装 | 17年 | 建【造】 11430004509 | 专业技术人员(安装专业负责人) |
|
5 | 张 润 | 女 | 36岁 | 工程师 | 土建 | 15年 | 建【造】 14430005313 | 专业技术人员(土建专业工程师) |
|
6 | 蒋文辉 | 男 | 35岁 | 工程师 | 土建 | 14年 | 建【造】11164300001610 | 专业技术人员(土建专业工程师) |
|
7 | 邓羽中 | 男 | 30岁 | 工程师 | 土建 | 8年 | 建【造】19430009227 | 专业技术人员(土建专业工程师) |
|
8 | 石梦蓝 | 女 | 31岁 | 工程师 | 土建 | 10年 | 建【造】19430009228 | 专业技术人员(土建专业工程师) |
|
9 | 李 驰 | 女 | 46岁 | 经济师 | 土建 | 23年 | 建【造】05430002577 | 驻场土建专业工程师 |
|
10 | 张文颖 | 女 | 34岁 | 工程师 | 安装 | 8年 | 建【造】14204300001747 | 驻场安装专业工程师) |
|
第二中标候选人:大地仁工程咨询有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 钟雄伟 | 男 | 45岁 | 高级工程师 | 土建 | 20年 | 建【造】 11430004658 | 项目负责人 |
|
2 | 毛正安 | 男 | 54岁 | 高级工程师 | 安装 | 28年 | 建【造】 01430000831 | 安装负责人 |
|
3 | 彭正奎 | 男 | 49岁 | 工程师 | 安装 | 25年 | 建【造】 01430000830 | 造价工程师 |
|
4 | 钟毓文 | 女 | 34岁 | 工程师 | 土建 | 11年 | 建【造】 18430007997 | 土建负责人 |
|
5 | 刘汝婷 | 女 | 31岁 | 工程师 | 土建 | 9年 | 建【造】 19430009241 | 造价工程师 |
|
第三中标候选人:湖南中咨工程管理咨询有限公司
项目组服务团队人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工程造价工作时间 | 资格证书证号 | 拟担任职务 | 备注 |
1 | 粟林 | 男 | 52 | 高级工程师 | 土建 | 31 | 建【造】03430001982 | 项目负责人 |
|
2 | 刘虔伟 | 男 | 50 | 高级工程师 | 安装 | 29 | 建【造】03430001981 | 安装专业负责人 |
|
3 | 曹跃明 | 男 | 56 | 高级工程师 | 安装 | 35 | 建【造】01430000691 | 专业工程师 |
|
4 | 陈进芳 | 女 | 46 | 高级工程师 | 安装 | 25 | 建【造】06430002993 | 专业工程师 |
|
5 | 曾垂志 | 男 | 49 | 高级工程师 | 土建 | 28 | 建【造】02430001086 | 专业工程师 |
|
6 | 雷土桂 | 男 | 54 | 工程师 | 土建 | 33 | 建【造】05430002622 | 专业工程师 |
|
7 | 李玉红 | 女 | 34 | 工程师 | 土建 | 13 | 建【造】15430005841 | 专业工程师 |
|
8 | 刘文讯 | 男 | 47 | 工程师 | 土建 | 26 | 建【造】05430002625 | 专业工程师 |
|
9 | 晏建斌 | 男 | 38 | 工程师 | 土建 | 17 | 建【造】15430005795 | 土建专业负责人 |
|
10 | 龚小珍 | 女 | 58 | 工程师 | 土建 | 37 | 建【造】02430007357 | 专业工程师 |
|