根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,麓山控股集团办公点装修改造、会务系统升级及办公家具采购项目设计采购施工总承包(EPC)评标工作已经结束,评审采用综合评估法,其中设计部分参照相关文件制定,施工部分参照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督[2018]116号)中规定的“经评审的最低投标价法”办法。经过评标委员会综合评议,现将相关信息予以公示。
公示期2020年7月6日至2019年7月9日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:球速体育官网
联系电话:0731-88672835
中标候选人信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 天翼园林建设有限公司 | 湖南湘盛建筑科技有限公司 | 湖南和谐建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1469251.50 | 1493175.77 | 1490234.46 |
详细评审得分情况 | 总分 | 93.6 | 90.7 | 88.54 |
信用评价情况评分 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
投标报价评他 | 100 | 98.88 | 99.08 |
设计技术得分 | 86.33 | 79 | 71.3 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
项目经理 | 姓名 | 季宝荣 | 陈备 | 许晓寒 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
技术负责人 | 姓名 | 邵海琴 | 钟干仪 | 谢明海 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
设计项目负责人 | 姓名 | 吴松 | 黄波 | 赵永强 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人设计技术部分得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 天翼园林建设有限公司 | 87 | 90 | 87 | 85 | 80 |
2 | 湖南湘盛建筑科技有限公司 | 79 | 80 | 79 | 79 | 65 |
3 | 湖南和谐建设工程有限公司 | 73 | 71 | 71 | 72 | 59 |
施工项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:天翼园林建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 |
| 证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 季宝荣 | 工程师 | 二级建造师、B证 | 苏232080906731 苏建安B(2011)1000060 | 建筑 | 321027****018 |
技术负责人 | 邵海琴 | 工程师 | 职称证书 | JSZY2082080121 | / | 320622****344 |
设计负责人 | 吴松 | 工程师 | 职称证书 | JSGC2103080213 | 园林 | 320821****159 |
第二中标候选人:湖南湘盛建筑科技有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 |
证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 陈备 | / | 一级建造师注册证书 、B证 | 湘113111109349、 湘建安B(2020)0102194 | 建筑工程 | 430725****378 |
技术负责人 | 钟干仪 | 高级 | 职称证 | A0808100000000026 | 建筑工程 | 430103****099 |
设计负责人 | 黄波 | 中级 | 职称证 | B08103010100000346 | 建筑工程 | 430111****417 |
第三中标候选人:湖南和谐建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 |
证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 许晓寒 | 工程师 | 建造师证 B证 | 湘143131513518 湘建安B(2019)0100683 | 建筑工程 | 430621****423 |
技术负责人 | 谢明海 | 工程师 | 工程师证 | A08103010400000316 | 建筑工程 | 430103****533 |
设计负责人 | 赵永强 | 工程师 | 工程师证 | B08133010100002110 | 建筑工程 | 430423****818 |
被否决投标的投标人名单:无