长沙市麓山城市建设投资有限责任公司公开招聘工作人员经过资格审查、第一轮面谈,根据《长沙市麓山城市建设投资有限责任公司公开招聘工作人员公告》,现将第二轮面谈有关事项公告如下:
一、面谈时间、地点
1、时间:2018年3月17日(星期六)上午9:00
2、地点:长沙市岳麓区区委党校(岳麓区金星大道北路一段517号岳麓区政府大院11栋二楼)
二、进入面谈人员名单
职位及 招聘计划 | 姓 名 | 第一轮 面谈成绩 | 排名 |
| 职位及 招聘计划 | 姓 名 | 第一轮 面谈成绩 | 排名 |
土 建 工程师 (2人) | 刘 宇 | 89 | 1 | 市政道路 工 程 师 (2人) | 龙 韬 | 85.2 | 1 |
龙小武 | 85.2 | 2 | 谢子能 | 82 | 2 |
陈罗斌 | 83.2 | 3 | 黄敦淳 | 81.6 | 3 |
朱 灼 | 81 | 4 | 蒋志强 | 81 | 4 |
杨 飞 | 80.2 | 5 | 李希宏 | 80.2 | 5 |
朱 璐 | 80 | 6 | 张 以 | 79.6 | 6 |
卢 江 | 79.6 | 7 | 唐文虎 | 79.4 | 7 |
陈铁牛 | 77.6 | 8 | 周培斌 | 78 | 8 |
谭任贵 | 75.6 | 9 |
|
|
|
|
|
市政水电 工 程 师 (1人) | 赵 园 | 87.4 | 1 | 造价工程师(安装)(1人) | 吴鹏程 | 85 | 1 |
童 惠 | 79.8 | 2 | 蒋 玲 | 84 | 2 |
胡祖政 | 79.4 | 3 | 沈熠帆 | 81.2 | 3 |
高 伟 | 76.4 | 4 | 廖利平 | 80.6 | 4 |
郭欣欣 | 76.4 | 5 | 肖云来 | 77.2 | 5 |
|
|
建筑电气 工 程 师 (1人) | 叶 伟 | 81.2 | 1 | 结 构 工程师 (1人) | 徐弘亮 | 88.8 | 1 |
李 杨 | 79.4 | 2 | 林治民 | 85 | 2 |
邵闻博 | 78.8 | 3 | 余洪斌 | 83.8 | 3 |
肖 洋 | 77.4 | 4 | 曾 坚 | 82.8 | 4 |
肖凌云 | 77 | 5 | 胡 贝 | 82.4 | 5 |
|
档案管理 专 员 (1人) | 张 倩 | 78.6 | 1 |
| 招商策划部副部长 (1人) | 肖 航 | 82.8 | 1 |
张 祥 | 77 | 2 | 朱 江 | 80.6 | 2 |
文 景 | 75.6 | 3 | 罗志康 | 76.6 | 3 |
|
法务专员 (1人) | 刘 玄 | 77.9 | 1 |
| 暖 通 工程师 (1人) | 刘海霞 | 83 | 1 |
王 喜 | 77.6 | 2 | 唐良安 | 81.6 | 2 |
|
|
| 刘思汗 | 80.6 | 3 |
|
审计专员 (1人) | 杨沐霖 | 81 | 1 |
| 人事绩效 专 员 (1人) | 张陆军 | 80.4 | 1 |
何宁兵 | 80.2 | 2 | 周 璐 | 79.6 | 2 |
曹 丹 | 79.2 | 3 | 喻 蓉 | 76.8 | 3 |
叶玉婷 | 79 | 4 | 杨华沙 | 76 | 4 |
李 献 | 77.9 | 5 | 亓明明 | 76 | 5 |
三、面谈方式及程序
(一)面谈方式
1、面谈采取结构化面谈的方式进行;
2、面谈满分为100分,合格分数线为75分,即面谈成绩低于75分(不含75分)的应聘者不能进入下一轮面谈;
3、面谈分职位进行,第二轮面谈成绩按从高到低顺序排列,按不超过2:1的比例确定入围第三轮面谈的名单。
(二)面谈程序
1、3月17日(星期六)上午8:00-8:40,所有面谈入围人员到侯考室(岳麓区政府大院11栋二楼)统一签到,8:40未到候考室签到的视为放弃面谈资格。①现场查验身份证,上交手机;②宣读考场纪律;③考生抽签;
2、3月17日(星期六)上午9:00,考生开始按抽签顺序进行面谈;
3、面谈评委在面谈结束后当场评分;
4、面谈结束后考生到候分室候分,等候本人的面谈成绩。
四、注意事项
1、考生须凭本人正式有效身份证参加面谈;
2、考生在得到面谈成绩后必须立刻离开考场,不得在考场附近逗留。
五、联系方式
联系人:肖女士 钱女士 联系电话:88672835
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司
2018年3月9日